Dosaggio Pompa | Massima Portata | Codice Dosatore |
---|---|---|
0,03 – 0,3 % | 0,75 m3/h | MX.075.P003 |
1,50 m3/h | MX.150.P003 | |
2,50 m3/h | MX.250.P003 | |
3,00 m3/h | MX.300.P003 |
Dosaggio Pompa | Massima Portata | Codice Dosatore |
---|---|---|
0,03 – 0,3 % | 0,75 m3/h | MX.075.P003 |
1,50 m3/h | MX.150.P003 | |
2,50 m3/h | MX.250.P003 | |
3,00 m3/h | MX.300.P003 |
Dosaggio Pompa | Massima Portata | Codice Dosatore |
---|---|---|
0,2 – 2 % | 0,75 m3/h | MX.075.P022 |
1,50 m3/h | MX.150.P022 | |
2,50 m3/h | MX.250.P022 | |
3,00 m3/h | MX.300.P022 |
Dosaggio Pompa | Massima Portata | Codice Dosatore |
---|---|---|
0,5 – 4 % | 0,75 m3/h | MX.075.P054 |
1,50 m3/h | MX.150.P054 | |
2,50 m3/h | MX.250.P054 | |
3,00 m3/h | MX.300.P054 |
Dosaggio Pompa | Massima Portata | Codice Dosatore |
---|---|---|
1 – 5 % | 0,75 m3/h | MX.075.P150 |
1,50 m3/h | MX.150.P150 | |
2,50 m3/h | MX.250.P150 | |
3,00 m3/h | MX.300.P150 |
Dosaggio Pompa | Massima Portata | Codice Dosatore |
---|---|---|
1 – 10 % | 0,75 m3/h | MX.075.P110 |
1,50 m3/h | MX.150.P110 | |
2,50 m3/h | MX.250.P110 | |
3,00 m3/h | MX.300.P110 |
MODELLO CON VALVOLA ON-OFF
Il dosatore Mixtron può essere fornito con coperchio con valvola ON-OFF (sistema On-OFF fornito su richiesta come optional).
Valvola ON-OFF in posizione ON, l’additivo viene aspirato e viene miscelato nel dosatore Mixtron.
Valvola ON-OFF in posizione OFF, il pistone motore del dosatore Mixtron è fermo, l’additivo non viene aspirato e miscelato, entra ed esce in mandata solo il liquido principale.
MODELLO CON BY-PASS MONTAGGIO INIEZIONE ESTERNA
Il dosatore Mixtron munito di By-Pass (miscelatore esterno) permette di lavorare con liquidi aggressivi senza danneggiare le plastiche del pistone motore.
Il sistema di By-Pass è fornito esclusivamente con suo dosatore idoneo.
FLANGIA ADATTATORE PER BARILE
Flangia adattatore per barile dotata di fascetta metallica e chiave a settore
Powered by NUR srl